Växter Sök Övrigt Här finns vi Bilder Nya bilder Kontakt Länkar Startsida
Klicka på rosen för bild
HÄCKVÄXTER SVENSKT NAMN LEV.STORL. ANTAL / M HÖJD ZON PRIS ST PRIS 10 ST 100 pris / ST
ACER CAMPESTRE E
50-80 2 TILL 4 ST 1 -4 m I-V 26.- 180.- 16.-
ACER GINNALA E
30-50 2 TILL 4 ST 1 -4 m I-V 26.- 180.- 16.-
AMELANCHIER ALNIFOLIA PRAKTHÄGGMISPEL 30-50 2 TILL 4 ST 1 -4 m I-V 33.- 250.- 23,00
AMELANCHIER ALNIFOLIA PRAKTHÄGGMISPEL 50-80 2 TILL 4 ST 1 -4 m I-V 37.- 290.- 27,00
AMELANCHIER LAMACRKII E (canad.) PRAKTHÄGGMISPEL 30-50 2 TILL 4 ST 1 -4 m I-V 29.- 210.- 19.-
AMELANCHIER LAMACRKII E (canad.) PRAKTHÄGGMISPEL 50-80 2 TILL 4 ST 1 -4 m I-V 31.- 230.- 21.-
AMELANCHIER SPICATA HÄGGMISPEL 30-50 2 TILL 4 ST 1 -4 m I-VI 29.- 210.- 19.-
ARONIA MELAN.' ELATA' SVART ARONIA 30-50 3 TILL 4 ST 1 - 2,5 m I-V 29.- 210.- 19.-
ARONIA MELAN. 'HUGIN' SVART ARONIA 30-50 3 TILL 4 ST 1 - 2,5 m I-V 39.- 310.- 29.-
ARONIA MELANOCARPA SVART ARONIA 30-50 2 TILL 4 ST 1- 2,5m I-V 26.- 180.- 16.-
BERBERIS THUNB. 'ATROPURPUREA' HÄCKBERBERIS RÖD 30-50 2 TILL 4 ST 1 - 2,5 m I-V 27.- 190.- 17.-
BERBERIS THUNBERGII HÄCKBERBERIS GRÖN 30-50 2 TILL 4 ST 1 - 2,5 m I-V 27.- 190.- 17.-
BUXUS SEMPERVIRENS BUXBOM 25-30 P10 5 TILL 8 ST 0,3 - 2 m I-III 39.- 320.- 26.-
BUXUS SEMPERVIRENS BUXBOM 25-30 5 TILL 8 ST 0,3 - 2 m I-III 98.- 790.- 69.-
BUXUS SEMP.'FAULKNER' BUXBOM 25-30 P10 5 TILL 8 ST 0,3-1,25 m I-III 39.- 320.- 26.-
CARAGANA ARBORESCENS E SIBIRISK ÄRTBUSKE 65-100 3 TILL 4 ST 1 - 4 m I-VII 24.- 160.- 14.-
CARPINUS BETULUS AVENBOK 30-50 3 TILL 4 ST 1 - 4 m I-IV **** **** ****
CARPINUS BETULUS AVENBOK 100-125 3 TILL 4 ST 1 - 4 m I-IV 37.- 290.- 27,00
CARPINUS BETULUS E AVENBOK 50-80 3 TILL 4 ST 1 - 4 m I-IV 27.- 190.- 17.-
CARPINUS BETULUS AVENBOK 175-200 CO 3 TILL 4 ST 1 - 4 meter I-IV 189.- 189.- 189,-
CARPINUS BETULUS AVENBOK C.125-150 3 TILL 4 ST 1 - 4 m I-IV **** **** ****
COTONEASTER LUCIDUS HÄCKOXBÄR 30-50 3 TILL 4 ST 1 - 4 m I-VI 32.- 230.- 22.-
CRATAEGUS INTRICATA E AMERIK. HAGTORN 40-65 3 TILL 4 ST 1 - 4 m I-VII 34.- 260.- 24.-
CRATAEGUS INTRICATA E AMERIK. HAGTORN 65-100 3 TILL 4 ST 1 - 4 m I-VII 39.- 310.- 29.-
CRATAEGUS MONOGYNA TRUBBHAGTORN 30-50 3 TILL 4 ST 1 - 4 m I-V 32.- 250.- 22.-
CRATAEGUS MONOGYNA TRUBBHAGTORN 50-80 3 TILL 4 ST 1 - 4 m I-V 37.- 290.- 27.-
FAGUS SYLVATICA BOK 150-175 3 TILL 4 ST 1 - 4 m I-IV **** **** ****
LIGUSTRUM VULGARE LIGUSTER 30-50 3 TILL 4 ST 0,6 - 3 m I-IV 24.- 160.- 14.-
LIGUSTRUM VULG. 'ATROVIRENS' LIGUSTER CON 3 TILL 4 ST 0,6 - 3 m I-III


LIGUSTRUM VULG. 'ATROVIRENS' LIGUSTER 30-50 3 TILL 4 ST 0,6 - 3 m I-III 24.- 160.- 14.-
LIGUSTRUM VULG. 'ATROVIRENS' LIGUSTER 50-80 3 TILL 4 ST 0,6 - 3 m I-III 29.- 210.- 19.-
MALUS SARGENTII E BUKETTAPEL 30-50 2 TILL 4 ST 1 - 1,8 m I-V 38.- 225.- 22.50
POTENTILLA FR. 'GOLDFINGER' E ÖLANDSTOK GUL 30-50 2 TILL 4 ST 0,7 - 1,3 m I-V 25.- 170.- 15.-
POTENTILLA FR. VIT ÖLANDSTOK 30-50 3 TILL 4 ST 0,6 -1,2 m I-IV 28.- 200.- 18.-
PRUNUS SPINOSA SLÅN 30-50 2 TILL 4 ST 1 - 3 m I-V 28.- 200.- 18.-
RIBES ALP. 'SCHMIDT' MÅBÄR 30-50 3 TILL 4 ST 1 - 1,5 m I-VI 29.- 210.- 19.-
RIBES ALP. 'SCHMIDT' MÅBÄR CON 1 L 3 TILL 4 ST 1 - 1,5 m I-VI 43.- 370.- 35.-
ROSA RUGOSA VRESROS 30-50 3 TILL 4 ST 1 - 2 m I-VII 24.- 160.- 14.-
ROSA RUGOSA VRESROS 50-80 3 TILL 4 ST 1 - 2 m I-VII 26.- 180.- 16.-
ROSA RUGOSA 'HANSA' VRESROS FYLLD 30-50 3 TILL 4 ST 1 - 2 m I-VII 39.- 310.- 29.-
SORBUS AUCUPARIA RÖNN 50-80 3 TILL 4 ST 2 - 5 m I-VI 26.- 180.- 16.-
SORBUS INTERMEDIA E OXEL 40-65 3 TILL 4 ST 2 - 5 m I-VI 30.- 220.- 20.-
SPIRAEA BETULIFOLIA THOR E BJÖRKSPIREA VIT CON 3 TILL 4 ST 0,8 - 1,2 m I-VI 42.- 340.- 32.-
SPIRAEA BILLIARDII KLASESPIREA 30-50 3 TILL 4 ST 1,5 - 2 m I-VI 29.- 210.- 19.-
SPIRAEA CIN. 'GREFSHEIM' E NORSK BRUDSPIREA 30-50 3 TILL 4 ST 1 - 1,7 m I-VI 28.- 200.- 18.-
SPIRAEA JAP. 'ANTHONY WATERER' . ROSENSPIREA LÅG 20-30 3 TILL 5 ST 0,5 - 0,8 m I-IV 32.- 240.- 22.-
SPIRAEA JAP. 'FROEBELII' ROSENSPIREA HÖG 30-50 3 TILL 4 ST 0,8 - 1,2 m I-VI 31.- 230.- 21.-
SPIRAEA JAP. 'LITTLE PRINCESS' PRAKTSPIREA ROSA 20-30 3 TILL 5 ST 0,5 - 0,7 m I-VI 39.- 310.- 29.-
SPIRAEA VANHOUTTEI BUKETTSPIREA 30-50 3 TILL 4 ST 1,5 - 2 m I-VI 27.- 190.- 17.-
SYMPHORICARPUS ALBUS SNÖBÄR 30-50 2 TILL 4 ST 1 - 2 m I-VI 27.- 190.- 17.-
SYRINGA JOSIKAEA UNGERSK SYREN 30-50 2 TILL 4 ST 1,5-3 m I-VI 36.- 280.- 26.-
SYRINGA VULGARIS SYREN VANLIG 30-50 2 TILL 4 ST 1,2 - 4 m I-VI 28.- 200.- 18.-
SYRINGA VULGARIS SYREN VANLIG CON 1 L 2 TILL 4 ST 1,2 - 4 m I-VI 45.- 370.- 35,-
SYRINGA VULGARIS 'ALBA' SYREN VIT 30-50 2 TILL 4 ST 1,2 - 4 m I-VI 53.- 450.- 43.-
TAXUS MEDIA 'HILLII' HYBRIDIDEGRAN 20-25 P 9 3 TILL 5 ST 0,7 - 3 m I-VI
dagens pris
TAXUS MEDIA 'HILLII' HYBRIDIDEGRAN 30-40 3 TILL 5 ST 0,7 - 3 m I-VI dagens pris
THUJA OCC. 'BRABANT' PELARTUJA 2 TILL 4 ST 1 - 8 m I-V dagens pris
THUJA OCC. 'FASTIGIATA' PELARTHUJA 2 TILL 4 ST 1 - 8 m I-V dagens pris
THUJA OCC. 'SMARAGD' ÄDELTUJA 2 TILL 4 ST 1 - 8 m I-V dagens pris
THUJA OCC.'HOLMSTRUPII' TUJA 20-25 C 2 TILL 4 ST 1 - 8 m I-V dagens pris
THUJA OCCIDENTALIS PELARTHUJA 2 TILL 4 ST 1 - 8 m I-V dagens pris